Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2013 | West Bromwich Albion | 14 | 1260 | 21 | 2 | 41 | 0 | 0 |
2012 | West Bromwich Albion | 8 | 720 | 11 | 2 | 27 | 0 | 0 |
2010 | West Bromwich Albion | 6 | 540 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 |
2009 | Hull City | 27 | 2430 | 58 | 3 | 127 | 2 | 0 |
2008 | Hull City | 28 | 2520 | 51 | 1 | 92 | 1 | 0 |
Totale | 83 | 7470 | 154 | 10 | 305 | 3 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
01/09/2013 | Swansea City | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/09/2013 | Fulham | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/09/2013 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | Manchester United | 1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
06/10/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26/10/2013 | Liverpool | 1 | 90 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
02/11/2013 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Chelsea | 1 | 90 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
25/11/2013 | Aston Villa | 1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
30/11/2013 | Newcastle United | 1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/12/2013 | Manchester City | 1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/12/2013 | Norwich City | 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Cardiff City | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |