Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Stoke City | 37 | 3285 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2012 | Stoke City | 35 | 2637 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totale | 72 | 5922 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/08/2013 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2013 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31/08/2013 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/09/2013 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2013 | Norwich City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2013 | Fulham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2013 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2013 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/11/2013 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2013 | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/12/2013 | Cardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2013 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2013 | Aston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2013 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2014 | Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12/01/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2014 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/02/2014 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2014 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2014 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2014 | Norwich City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/03/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/2014 | Aston Villa | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2014 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2014 | Chelsea | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Cardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Fulham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |