Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Everton | 34 | 2286 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2012 | Everton | 7 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Everton | 6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 47 | 2706 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/08/2013 | Norwich City | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2013 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31/08/2013 | Cardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/09/2013 | Chelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2013 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30/09/2013 | Newcastle United | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2013 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Hull City | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2013 | Aston Villa | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Crystal Palace | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/12/2013 | Manchester United | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2013 | Arsenal | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Fulham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2013 | Swansea City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2013 | Sunderland | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2013 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2014 | Liverpool | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2014 | Aston Villa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2014 | Chelsea | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2014 | West Ham United | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2014 | Cardiff City | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2014 | Swansea City | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2014 | Newcastle United | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2014 | Fulham | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2014 | Arsenal | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2014 | Sunderland | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2014 | Manchester United | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/04/2014 | Southampton | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |