Percorso: ANSA.it > Calcio > Classifica ammonizioni English Premier League

Classifica ammonizioni English Premier League

ammonizioni
ammonizioni
Pos Giocatore PG PI Min G GPV AG RIG CG CR
1 Calum Chambers 7 5 523 0 0 0 0 5 0
2 Jonjo Shelvey 7 7 624 1 0 0 0 4 0
3 Alberto Moreno 6 6 540 1 0 0 0 3 0
3 Yaya Touré 6 6 540 1 1 0 0 3 0
3 Jack Wilshere 6 5 391 1 0 0 0 3 0
3 Phil Bardsley 7 7 630 0 0 0 0 3 0
3 Diego Costa 7 7 589 9 2 0 0 3 0
3 Graham Dorrans 7 7 560 1 0 0 0 3 0
3 Fernandinho 7 4 351 0 0 0 0 3 0
3 Craig Gardner 7 7 621 0 0 0 0 3 0
3 Winston Reid 7 7 630 1 0 0 0 3 0
3 Andrew Robertson 7 7 612 0 0 0 0 3 0
13 Billy Jones 2 2 180 0 0 0 0 2 0
13 Adrian Mariappa 3 2 258 0 0 0 0 2 0
13 Joey O'Brien 3 3 242 0 0 0 0 2 0
13 Ashley Young 3 3 270 0 0 0 0 2 0
13 Muhamed Besic 4 2 173 0 0 0 0 2 0
13 Karl Henry 4 1 226 0 0 0 0 2 0
13 Bojan Krkić 4 2 233 0 0 0 0 2 0
13 Ramires 4 2 224 1 0 0 0 2 0
13 Marouane Chamakh 5 3 275 1 0 0 0 2 0
13 Tom Cleverley 5 5 446 0 0 0 0 2 0
13 Mathieu Flamini 5 4 421 0 0 0 0 2 0
13 Aleksandar Kolarov 5 4 361 0 0 0 0 2 0
13 Cheikhou Kouyate 5 5 450 0 0 0 0 2 0
13 Dean Marney 5 5 450 0 0 0 0 2 0
13 Erik Pieters 5 5 444 0 0 0 0 2 0
13 Tyler Blackett 6 5 462 0 0 0 0 2 1
13 Mame Diouf 6 5 380 2 1 0 0 2 0
13 Leroy Fer 6 6 517 0 0 0 0 2 0
13 Javi Manquillo 6 6 446 0 0 0 0 2 0
13 Jason Puncheon 6 6 539 1 0 0 0 2 1
13 Marvin Sordell 6 1 165 0 0 0 0 2 0
13 James Tomkins 6 6 540 0 0 0 0 2 0
13 Robin Van Persie 6 6 496 2 1 0 0 2 0
13 Adrián 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Gareth Barry 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Gary Cahill 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Lee Cattermole 7 7 630 1 0 0 0 2 0
13 Nathaniel Clyne 7 7 630 1 0 0 0 2 0
13 Jack Colback 7 7 609 0 0 0 0 2 0
13 Fabricio Coloccini 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Aaron Cresswell 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Curtis Davies 7 7 585 0 0 0 0 2 0
13 Craig Dawson 7 7 630 1 1 0 0 2 0
13 Cesc Fàbregas 7 7 621 0 0 0 0 2 0
13 Steven Gerrard 7 7 630 2 0 0 1 2 0
13 Dean Hammond 7 6 543 0 0 0 0 2 0
13 Tim Howard 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Alan Hutton 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Branislav Ivanovic 7 7 630 2 0 0 0 2 0
13 Daryl Janmaat 7 7 619 1 0 0 0 2 0
13 Mile Jedinak 7 7 630 2 0 0 1 2 0
13 Nikica Jelavic 7 7 612 4 0 0 0 2 0
13 Sung-Yueng Ki 7 7 625 1 0 0 0 2 0
13 Erik Lamela 7 7 600 0 0 0 0 2 0
13 Jake Livermore 7 7 613 0 0 0 0 2 0
13 Liam Moore 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 Steven Naismith 7 6 566 4 0 0 0 2 0
13 Danny Rose 7 7 605 0 0 0 0 2 0
13 Morgan Schneiderlin 7 7 630 3 1 0 0 2 0
13 Philippe Senderos 7 7 630 0 0 0 0 2 0
13 David Silva 7 7 587 1 1 0 0 2 0
13 Moussa Sissoko 7 7 629 0 0 0 0 2 0
13 Neil Taylor 7 7 593 0 0 0 0 2 0
13 Patrick Van Aanholt 7 7 630 0 0 0 0 2 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
PI Partite iniziate
Min Minuti
G Goal
GPV Goal in partite vinte
AG Autogoal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.