Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián | 7 | 7 | 630 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reid Winston | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cresswell Aaron | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Downing Stewart | 7 | 7 | 629 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomkins James | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Noble Mark | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouyate Cheikhou | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sakho Diafra | 5 | 4 | 379 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia Enner | 6 | 4 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zárate Mauro | 4 | 4 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song Alex | 4 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cole Carlton | 4 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'Brien Joey | 3 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Demel Guy | 4 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaz Te Ricardo | 3 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amalfitano Morgan | 4 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenkinson Carl | 4 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nolan Kevin | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poyet Diego | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collins James | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diame Mohamed | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morrison Ravel | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarvis Matthew | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |