Arbitro: Martin Atkinson
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Mata Juan 17'5'' | |
30'39'' Rodwell Jack | 1-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Sunderland | Titolare | Manchester United | Titolare |
Mannone Vito - 25 | SI | De Gea David - 1 | SI |
Vergini Santiago - 27 | SI | Jones Phil - 4 | SI |
O'Shea John - 16 | SI | Smalling Chris - 12 | SI |
Brown Wes - 5 | SI | Blackett Tyler - 42 | SI |
Van Aanholt Patrick - 3 | SI | Valencia Antonio - 25 | SI |
Cattermole Lee - 6 | SI | Fletcher Darren - 24 | SI |
Wickham Connor - 10 | SI | Mata Juan - 8 | SI |
Larsson Sebastian - 7 | SI | Cleverley Tom - 23 | SI |
Rodwell Jack - 8 | SI | Young Ashley - 18 | SI |
Buckley William - 30 | SI | Van Persie Robin - 20 | SI |
Fletcher Steven - 9 | SI | Rooney Wayne - 10 | SI |
Bridcutt Liam - 4 | NO | Keane Michael - 38 | NO |
Gómez Jordi - 14 | NO | Welbeck Danny - 19 | NO |
Altidore Jozy - 17 | NO | Januzaj Adnan - 11 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Smalling Chris
Keane Michael |
44' | ||
Van Persie Robin
Welbeck Danny |
63' | ||
Fletcher Darren
Januzaj Adnan |
63' | ||
Rodwell Jack
Gómez Jordi |
63' | ||
Fletcher Steven
Altidore Jozy |
77' | ||
Buckley William
Bridcutt Liam |
79' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Young Ashley | 62' | ||
Cleverley Tom | 67' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Sunderland | Azioni | Manchester United |
1 | Goal | 1 |
1 | Assist | 0 |
11 | Tiri | 10 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
2 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
11 | Cross | 15 |
4 | Corner | 4 |
1 | Fuorigioco | 1 |
10 | Falli | 15 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |