Arbitro: Anthony Taylor
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Agüero Sergio 7'35'' | |
0-2 | Dzeko Edin 11'24'' | |
21'5'' Mangala Eliaquim (Aut.) | 1-2 | |
32'59'' Hernández Abel (R) | 2-2 | |
2-3 | Dzeko Edin 68'51'' | |
2-4 | Lampard Frank 87'42'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Hull City | Titolare | Manchester City | Titolare |
McGregor Allan - 1 | SI | Caballero Willy - 13 | SI |
Rosenior Liam - 2 | SI | Zabaleta Pablo - 5 | SI |
Dawson Michael - 21 | SI | Kompany Vincent - 4 | SI |
Davies Curtis - 6 | SI | Mangala Eliaquim - 20 | SI |
Robertson Andrew - 26 | SI | Clichy Gael - 22 | SI |
Elmohamady Ahmed - 27 | SI | Milner James - 7 | SI |
Diame Mohamed - 17 | SI | Touré Yaya - 42 | SI |
Huddlestone Tom - 8 | SI | Fernandinho - 25 | SI |
Livermore Jake - 14 | SI | Silva David - 21 | SI |
Jelavic Nikica - 18 | SI | Dzeko Edin - 10 | SI |
Hernández Abel - 9 | SI | Agüero Sergio - 16 | SI |
Brady Robbie - 11 | NO | Navas Jesús - 15 | NO |
Ramírez Gastón - 25 | NO | Lampard Frank - 18 | NO |
Ben Arfa Hatem - 34 | NO | Demichelis Martín - 26 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Fernandinho
Navas Jesús |
66' | ||
Agüero Sergio
Lampard Frank |
72' | ||
Livermore Jake
Ben Arfa Hatem |
73' | ||
Hernández Abel
Ramírez Gastón |
74' | ||
Silva David
Demichelis Martín |
78' | ||
Robertson Andrew
Brady Robbie |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Mangala Eliaquim | 31' | ||
Clichy Gael | 84' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Hull City | Azioni | Manchester City |
2 | Goal | 4 |
0 | Assist | 4 |
9 | Tiri | 20 |
5 | Tiri nello specchio | 6 |
2 | Parate | 4 |
1 | Rigori segnati | 0 |
1 | Rigori tirati | 0 |
26 | Cross | 10 |
3 | Corner | 8 |
0 | Fuorigioco | 0 |
10 | Falli | 6 |
0 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |