Arbitro: Mike Dean
Goal | ||
---|---|---|
60'52'' Diame Mohamed | 1-0 | |
89'32'' Jelavic Nikica | 2-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Hull City | Titolare | Crystal Palace | Titolare |
Harper Steve - 22 | SI | Speroni Julian - 1 | SI |
Chester James - 5 | SI | Kelly Martin - 34 | SI |
Dawson Michael - 21 | SI | Dann Scott - 6 | SI |
Davies Curtis - 6 | SI | Delaney Damien - 27 | SI |
Elmohamady Ahmed - 27 | SI | Ward Joel - 2 | SI |
Livermore Jake - 14 | SI | Ledley Joe - 28 | SI |
Huddlestone Tom - 8 | SI | Jedinak Mile - 15 | SI |
Diame Mohamed - 17 | SI | McArthur James - 18 | SI |
Robertson Andrew - 26 | SI | Puncheon Jason - 42 | SI |
Hernández Abel - 9 | SI | Campbell Fraizer - 10 | SI |
Jelavic Nikica - 18 | SI | Bolasie Yannick - 7 | SI |
Rosenior Liam - 2 | NO | Mariappa Adrian - 3 | NO |
Bruce Alex - 4 | NO | Gayle Dwight - 16 | NO |
Ramírez Gastón - 25 | NO | Chamakh Marouane - 29 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Dann Scott
Mariappa Adrian |
12' | ||
Campbell Fraizer
Chamakh Marouane |
64' | ||
McArthur James
Gayle Dwight |
70' | ||
Hernández Abel
Ramírez Gastón |
76' | ||
Robertson Andrew
Rosenior Liam |
81' | ||
Elmohamady Ahmed
Bruce Alex |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Livermore Jake | 35' | ||
Campbell Fraizer | 44' | ||
Mariappa Adrian | 55' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Hull City | Azioni | Crystal Palace |
2 | Goal | 0 |
2 | Assist | 0 |
15 | Tiri | 11 |
2 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 0 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
12 | Cross | 12 |
6 | Corner | 7 |
0 | Fuorigioco | 0 |
6 | Falli | 14 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |