parate | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Giocatore | PG | PI | Min | V | N | P | GS | RS | PAR | CG | CR |
1 | Loris Karius | 7 | 7 | 630 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 |
2 | Roman Burki | 7 | 7 | 630 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 |
3 | Timo Horn | 7 | 7 | 630 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 |
4 | Marwin Hitz | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 |
5 | Yann Sommer | 7 | 7 | 630 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 27 | 1 | 0 |
6 | Ralf Fahrmann | 7 | 7 | 630 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 |
7 | Kevin Trapp | 5 | 5 | 449 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 25 | 0 | 0 |
7 | Ron-Robert Zieler | 7 | 7 | 630 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 |
9 | Lukas Kruse | 7 | 7 | 630 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 |
10 | Sven Ulreich | 5 | 5 | 450 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 |
10 | Raphael Wolf | 7 | 7 | 630 | 0 | 4 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav Drobny | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 |
12 | Thomas Kraft | 6 | 6 | 540 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 |
14 | Roman Weidenfeller | 6 | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 |
14 | Oliver Baumann | 7 | 7 | 630 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 |
14 | Bernd Leno | 7 | 7 | 630 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 |
17 | Manuel Neuer | 7 | 7 | 630 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
18 | Diego Benaglio | 5 | 5 | 450 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19 | Max Grun | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 | Felix Wiedwald | 3 | 2 | 181 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
V | Partite vinte |
N | Partite pareggiate |
P | Partite perse |
GS | Goal subiti |
RS | Rigori subiti |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |